ダイレクトグラビアコーター
ダイレクトリバースグラビアコーター
ロール表面に微細加工を施したグラビアロールと基材に液を転移させる為のバックアップロールで構成されグラビアロールの凸部に付着した余分な塗工液をドクターブレードでかき落とし凹部で軽量をして基材に転移させる方法です。塗工厚の調整はグラビアロール表面の彫刻の種類深さにより決定されます。従って塗工膜厚の変更がある場合は彫刻形状の違うグラビアロールを数種類お持ち頂く必要がございます。
特徴
- ダイレクトとリバースが兼用出来る。
- 膜厚管理はロールの種類を変更する事で行うため、容易である。
- 様々な基材に対応が出来る。
- 膜厚3μ~50μm(wet)までの塗工が出来る。
-
ロールレイアウト
ダイレクトグラビアコーター
ダイレクトリバースグラビアコーター
-
デモ機
グラビアロールの彫刻種類
ピラミット型
深さ(μ) | 30 | 43 | 30 | 40 | 43 | 50 | 53 | 63 | 88 | 111 | 137 | 226 |
---|
メッシュ | 200 | 180 | 175 | 175 | 165 | 150 | 120 | 100 | 90 | 75 | 65 | 45 |
---|
Cells/Inch | Cells/Cm | DEPTH | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Mic² | ||||||||
45 | 18 | 0.0089 | 226μ | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 11.9 | 15.3 | 17.0 |
65 | 26 | 0.0054 | 137 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 |
75 | 30 | 0.0044 | 112 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 7.1 | 7.9 |
90 | 36 | 0.0035 | 89 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.3 | 5.5 | 6.1 |
100 | 40 | 0.0025 | 64 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 4.3 |
120 | 48 | 0.0021 | 53 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
165 | 66 | 0.0017 | 43 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |
180 | 72 | 0.0017 | 43 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 |
斜線型
深さ(μ) | 22 | 35 | 38 | 45 | 66 | 71 | 99 | 114 | 147 | 147 | 250 |
---|
メッシュ | 200 | 180 | 165 | 150 | 130 | 110 | 85 | 70 | 55 | 42 | 35 |
---|
Cells/Inch | Cells/Cm | DEPTH | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Mic² | ||||||||
35 | 14 | 0.010 | 254μ | 6.3 | 9.4 | 15.6 | 21.9 | 28.0 | 31.3 |
42 | 17 | 0.0075 | 190 | 4.7 | 7.0 | 11.7 | 16.3 | 21.0 | 23.3 |
55 | 22 | 0.0058 | 147 | 3.6 | 5.4 | 9.0 | 12.5 | 16.1 | 17.9 |
70 | 28 | 0.0045 | 114 | 2.8 | 4.1 | 6.9 | 9.7 | 12.4 | 13.8 |
85 | 34 | 0.0039 | 99 | 2.4 | 3.6 | 5.9 | 8.3 | 10.7 | 11.9 |
110 | 44 | 0.0028 | 71 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8.4 |
130 | 52 | 0.0026 | 66 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 5.4 | 6.9 | 7.7 |
150 | 60 | 0.0018 | 46 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 4.8 | 5.3 |
165 | 66 | 0.0015 | 38 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.4 |
180 | 72 | 0.0014 | 35 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.0 |
200 | 80 | 0.0009 | 23 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.6 |
台形型
深さ(μ) | 38 | 33 | 43 | 45 | 38 | 30 | 43 | 48 | 53 | 58 | 88 | 114 | 140 |
---|
メッシュ | 200 | 200 | 185 | 183 | 180 | 180 | 165 | 150 | 120 | 100 | 85 | 65 | 45 |
---|
Cells/Inch | Cells/Cm | DEPTH | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Mic² | ||||||||
45 | 18 | 0.0055 | 140μ | 3.2 | 4.8 | 8.1 | 11.3 | 14.5 | 16.2 |
65 | 26 | 0.0045 | 114 | 2.6 | 3.9 | 6.5 | 9.0 | 11.6 | 12.9 |
85 | 34 | 0.0035 | 89 | 1.9 | 2.8 | 4.6 | 6.5 | 8.3 | 9.3 |
100 | 40 | 0.0023 | 58 | 1.3 | 2.0 | 3.4 | 4.7 | 6.1 | 6.7 |
120 | 48 | 0.0021 | 53 | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 4.4 | 5.6 | 6.2 |
150 | 60 | 0.0019 | 48 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.4 |
165 | 66 | 0.0017 | 43 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.2 |
180 | 72 | 0.0012 | 30 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |
180 | 72 | 0.0015 | 38 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.4 |
185 | 74 | 0.0017 | 43 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.0 |
200 | 80 | 0.0013 | 33 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.1 |
200 | 80 | 0.0015 | 38 | 0.75 | 1.1 | 1.9 | 2.6 | 3.4 | 3.8 |
亀甲型
深さ(μ) | 25 | 40 | 55 | 63 | 68 | 80 | 90 | 96 | 106 | 162 | 200 | 270 |
---|
メッシュ | 200 | 200 | 180 | 165 | 150 | 125 | 110 | 100 | 80 | 70 | 50 | 35 |
---|
Cells/Inch | Cells/Cm | DEPTH | 10% | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Mic² | ||||||||
35 | 14 | 0.0106 | 269μ | 3.7 | 5.6 | 9.3 | 13.0 | 16.8 | 18.6 |
50 | 20 | 0.008 | 203 | 2.7 | 4.0 | 6.6 | 9.3 | 11.9 | 13.3 |
70 | 28 | 0.0064 | 162 | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 7.8 | 10.0 | 11.2 |
80 | 32 | 0.0042 | 107 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.0 |
100 | 40 | 0.0038 | 96 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 3.8 | 4.9 | 5.4 |
110 | 44 | 0.0036 | 91 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.6 | 4.6 | 5.2 |
125 | 50 | 0.0032 | 81 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.0 | 4.4 |
150 | 60 | 0.0027 | 68 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 2.4 | 3.1 | 3.5 |
165 | 66 | 0.0025 | 63 | 0.6 | 0.95 | 1.6 | 2.2 | 2.9 | 3.2 |
180 | 72 | 0.0022 | 56 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 2.9 |